Прайс органа инспекции
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб.* |
---|---|---|
1 | Экспертиза проектной документации | |
1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДВ (до 5 источников включительно) | 15000 |
1.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДВ (до 10 источников включительно) | 17000 |
1.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДВ (до 20 источников включительно) | 22000 |
1.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДВ (до 30 источников включительно) | 27000 |
1.5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДВ (до 50 источников включительно) | 35000 |
1.6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДВ (свыше 50 источников) | 60000 |
1.7 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ (до 5 источников включительно) | 18000 |
1.8 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ (до 10 источников включительно) | 21000 |
1.9 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ (до 20 источников включительно) | 25000 |
1.10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ (до 30 источников включительно) | 30000 |
1.11 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ (до 50 источников включительно) | 37000 |
1.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта СЗЗ (свыше 50 источников) | 65000 |
1.13 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ЗСО подземного водоисточника (на 1 водозаборную скважину) | 20000 |
1.14 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ЗСО водоисточника подземного водозабора (на каждую последующую водозаборную скважину) | 15000 |
1.15 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ЗСО поверхностного водоисточника (на 1 водозаборное сооружение) | 70000 |
1.16 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта на размещение строительства, технического перевооружения одного передающего радиотехнического объекта | 12000 |
2 | Экспертиза земельных участков для строительства объектов | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка для строительства без лабораторных измерений, испытаний в зависимости от сложности объекта: | 13000 | |
02.1 | - для размещения жилых домов, детских и лечебных учреждений | 15000 |
02.2 | - для размещения объектов общественного и коммунального назначения (торговые центры, предприятия общественного питания, организации спортивного и досугового назначения, кладбища, предприятия коммунального обслуживания) | 15000 |
02.3 | - для размещения объектов V класса опасности (в т.ч. АЗС, гаражей-стоянок, объектов обслуживания автомобилей, автопарковок) | 15000 |
02.4 | - для размещения объектов III-IV класса опасности | 17000 |
02.5 | - для размещения объектов I-II класса опасности | 25000 |
3 | Экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, технологических процессов коммунального назначения, в том числе в целях лицензирования | |
03.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам полигона ТБО | 22000 |
03.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых при сборе, транспортировании отходов | 17000 |
03.3 | Санитарно- эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для утилизации отходов | 20000 |
03.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам сооружений по очистке сточных вод. | 20000 |
4 | Экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, в том числе в целях лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности | |
04.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам деятельности предприятий с микроорганизмами III- IV групп патогенности | 18000 |
04.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам аптек, лечебных учреждений, косметологического кабинета (на 1 объект) | 18000 |
04.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам условий работы с источниками ионизирующего излучения | 20000 |
5 | Экспертиза объектов бытового обслуживания | |
05.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам спортивных, спортивно-оздоровительных сооружений, мест для отдыха | 17000 |
05.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам бань, саун, прачечных, парикмахерских, | 15000 |
05.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам гостиниц, общежитий | 15000 |
05.4 | Санитарно- эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам профилактория, дома-интерната для взрослых, загородных оздоровительных учреждений, детских домов | 17000 |
6 | Экспертиза объектов водоснабжения | |
06.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам н систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения | 17000 |
06.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам водоисточника: одиночного | 20000 |
06.3 | Санитарно- эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам водоисточника: группового | 28000 |
7 | Экспертиза жилых помещений | |
07.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам жилых помещений (жилой дом или жилая квартира) | 8000 |
07.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам многоквартирного жилого дома | 17000 |
07.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам условий проживания населения в квартире | 8000 |
8 | Экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, в том числе в целях лицензирования образовательной деятельности | |
08.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления образовательной деятельности | 17000 |
9 | Экспертиза объектов торговли и общественного питания | |
091 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам предприятия общественного питания: до 20 посадочных мест | 15000 |
09.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам предприятия общественного питания: до 50 посадочных мест | 20000 |
09.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам предприятия торговли до 100 м/кв | 15000 |
09.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам предприятия торговли от 100 до 1000 м/кв | 20000 |
09.5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам базы, рынка, склада, овощехранилища, холодильника | 20000 |
09.6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам предприятия пищевой промышленности производительной мощностью до 5 тонн в смену | 17000 |
09.7 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам предприятия пищевой промышленности производительной мощностью более 5 тонн в смену | 20000 |
10 | Объекты транспортной инфраструктуры | |
10.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам объектов транспортной инфраструктуры (на 1 единицу) | 8000 |
10.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза судов внутреннего плавания (на 1 единицу) | 12000 |
11 | Оценка результатов лабораторных измерений/испытаний | |
11.1 | Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторных испытаний/измерений (1 испытание/до 15 измерений) | 1500 |
11.2 | Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторных измерений (от 15 измерений) | 2000 |
11.3 | Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторных измерений (от 25 измерений) | 3000 |
11.4 | Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов испытаний питьевой воды на радиологические показатели (с идентификацией радионуклеидного состава) | 5000 |
12 | Экспертиза цикличного примерного меню | |
12.1 | Экспертиза цикличного примерного меню | 7000 |
13 | Оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов | |
13.1 | Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов (от 3 до 14 суток, до 10 видов в группе) | 5000 |
13.2 | Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов (от 3 до 14 суток, до 30 видов в группе). Каждый последующий вид в группе 600 р. | 7000 |
13.3 | Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов (от 15 до 90 суток, до 10 видов в группе) | 8000 |
13.4 | Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов (от 15 до 90 суток, до 30 видов в группе). Каждый последующий вид в группе 600 р. | 12000 |
13.5 | Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов (от 91 до 180 суток, до 10 видов в группе) | 15000 |
13.6 | Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов (от 91 до 180 суток, до 30 видов в группе). Каждый последующий вид в группе 600 р. | 17000 |
13.7 | Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов (от 181 суток и более, до 10 видов в группе) | 25000 |
13.8 | Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов (от 181 суток и до 30 видов в группе). Каждый последующий вид в группе 600 р. | 30000 |
14 | Экспертиза образца в части маркировки | |
14.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза образца в части соответствия маркировки требованиям технического регламента | 5000 |
15 | Прочее | |
15.1 | Непроизводственные затраты (стоимость временных затрат специалиста, в том числе за пределами территории Исполнителя) — 1 час (без учета транспортных расходов, проживания и командировочных) | 2500 |
15.2 | За срочность оказания услуг применяется коэффициент к общей стоимости оказанных услуг | 2.0 |
Индивидуальный подход к каждому клиенту!
Гибкая система скидок!
2023 © analitik-expert19.ru